Разница в характеристиках между Apple iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus
Несколько часов назад, после месяцев многочисленных утечек и соблазнительных слухов и сплетен Apple официально представила iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus.
Яблочный гигант не просто представил свои флагманские модели, а также продемонстрировал свою совершенно новую юбилейную модель в честь десятилетия с момента выхода оригинального iPhone.
Пришло время узнать, чем iPhone X отличается от обычных и традиционных iPhone 8 и iPhone 8 Plus. При первом же взглядите вы заметите различия в дизайне, но они также имеются в аппаратной части и количестве поддерживаемых программных функций.
Для детального сравнения различий, предлагаем посмотреть на составленную ниже таблицу.
Дизайн | |||
iPhone X | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | |
Материалы | Стеклянный корпус, стальная рамка | Стеклянный корпус, алюминиевая рамка | Стеклянный корпус, алюминиевая рамка |
Функции | Face ID | Сканер отпечатков пальцев | Сканер отпечатков пальцев |
Водонепроницаемость | IP67 | IP67 | IP67 |
Дисплей | |||
Размер диагонали | 5,8 дюйма | 4,7 дюйма | 5,5 дюйма |
Разрешение | 2436 х 1125 пикселей | 1334 х 750 пикселей | 1920 х 1080 пикселей |
Плотность пикселей | 463 ppi | 326 ppi | 401 ppi |
Технология дисплея | OLED | IPS LCD | IPS LCD |
Камера | |||
Разрешение | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп |
Особенности | Двойная камера | Один модуль | Двойная камера |
Аппаратная начинка | |||
Чипсет | Apple A11, шесть ядер, 2,5 ГГц | Apple A11, шесть ядер, 2,5 ГГц | Apple A11, шесть ядер, 2,5 ГГц |
Оперативная память | 3 ГБ | 2 ГБ | 3 ГБ |
Внутрення память | 64 или 256 ГБ | 64 или 256 ГБ | 64 или 256 ГБ |
Цена и дата выхода | |||
Старт продаж | 3 ноября 2017 года | 22 сентября 2017 года | 22 сентября 2017 года |
Официальная цена | $999 | от $699 | от $799 |
Комментарии 0