Google Pixel 2 vs Galaxy S8 vs LG G6 vs iPhone 8: сравниваем характеристики
Похоже, что второе поколение Pixel обещает стать еще одной яркой главой в истории Google. После того, как прошлогодние флагманы подверглись как тоннам критических замечаний, так и хвалебным одам (главным образом благодаря впечатляющим характеристикам камеры), новому поколению Pixel 2 есть за что побороться.
Время покажет, насколько новая серия Pixel 2 окажется коммерчески успешой, но а сейчас мы можем сравнить в чем новый смартфон превосходит/уступает конкурентам.
Характеристика | Google Pixel 2 | Samsung Galaxy S8 | LG G6 | Apple iPhone 8 |
Дисплей | 5.0″ OLED 1920 x 1080 пикселей |
5.8″ AMOLED 2960 х 1440 пикселей |
5.7″ IPS LCD 2880 х 1440 пикселей |
4.7″ LCD 1334 х 750 пикселей |
Габариты | 144.8 x 68.6 x 7.6 мм | 148.9 x 68.1 x 8.0 мм | 148.9 x 71.9 x 7.9 мм | 138.4 x 67.3 x 7.3 мм |
Отношение дисплея к корпусу | 68.58 % | 84.26% | 79.47% | 65.34% |
Процессор | Snapdragon 835 | Snapdragon 835 | Snapdragon 821 | Apple A11 Bionic |
ОЗУ | 4GB | 4GB | 4GB | 2GB |
ПЗУ | 64 / 128GB | 64GB + microSD | 32GB + microSD | 64GB |
Емкость батареи | 2700 мАч | 3000 мАч беспроводная + быстрая зарядка | 3300 мАч быстрая зарядка | 1821 мАч беспроводная зарядка |
Основная камера | 12.2 Мп f/1.8 OIS 4К видеозапись |
12 Мп f/1.7+ 12 Мп f/2.4 двойная система OIS 4K видеозапись |
13 Мп f/1.8 + 13 Мп f/2.4 OIS 4K видеозапись |
12 Мп f1/1.8 OIS 4K + 60fps видеозапись |
Фронтальная камера | 8 Мп | 8 Мп f/1.7 | 5 Мп f/2.2 | 7 Мп f/2.2 |
Программное обеспечение | Android 8.0 Oreo | Android 7.x | Android 7.1 | iOS 11 |
Водозащита | Есть, IP67 | Есть, IP68 | Есть, IP68 | Есть, IP67 |
Дополнительные функции | Функция «сжатия» рамок, сканер отпечатков пальцев | S Pen, сканер отпечатков пальцев, USB Type-C | Сканер отпечатков пальцев, USB Type-C, двойная камера | Сканер отпечатков пальцев, двойная камера, функция slo-mo 1080p@240fps |
Цвета | Черный, Синий, Белый | Глубокий черный, Пепельно-серый | Черный, Серебристый, Белый | Космический серый, Золотистый, Серебристый |
Комментарии 0